XSTUSD is an algorithmic stablecoin from the SORA (XOR) network. XST is a synthetic asset backed by a variable amount of XOR and pegged to a target index (e.g., a currency). XOR is minted/deminted to always guarantee the value of the pegged index. The first index implemented is linked to the value of DAI and is called XSTUSD.
xstusd SORA Synthetic USD #
0.54 USD 3.77% +0.02
DAY RANGE
0.47 0.63
Circulating supply 0
Total supply 1.7M
Looking to buy xstusd? Finbold recommends
Uphold – 100% reserved
xstusd Price
Current Price 0.54 USD
Price Change 24H 0.02 USD
Price Change 24H 3.77%
Price Change 7D -14.46%
Price Change 14D -6.79%
Price Change 30D -18.14%
Price Change 60D -32.94%
Price Change 1Y -45.50%
Market Cap Change 24H 0
Market Cap Change 24H 0.00%
Market Cap 0 USD
All time high (ATH) 2.33 USD
ATH Change -76.73%
ATH Date 2023, Sep 14
xstusd Markets
# | Exchange | Pair | Price | Spread | 24H Volume | Health |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Polkaswap 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Last price: 0.54 USD Last price: 574.24 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Spread: 0.00% 24H Volume: 0.9K USD | 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.543273 USD 574.23591820933 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.00% | 932.36 USD | |
2 | ![]() Polkaswap 0X0200060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Last price: 0.54 USD Last price: 1.93 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Spread: 0.00% 24H Volume: 429.7 USD | 0X0200060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.543273 USD 1.9268638596769 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.00% | 429.74 USD | |
3 | ![]() Polkaswap 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Last price: 0.54 USD Last price: 0.00 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Spread: 0.00% 24H Volume: 194.9 USD | 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.543273 USD 0.001740200030261 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.00% | 194.87 USD | |
4 | ![]() Polkaswap 0X0200050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Last price: 0.54 USD Last price: 0.00 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Spread: 0.00% 24H Volume: 170.9 USD | 0X0200050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.543273 USD 0.0019384638683873 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.00% | 170.90 USD | |
5 | ![]() Polkaswap 0X0044AEE0776CFB826434AF8EF0F8E2C7E9E6644CFDA0AE0F02C471B1EEBC2483/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Last price: 0.54 USD Last price: 208.88 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Spread: 0.00% 24H Volume: 11.4 USD | 0X0044AEE0776CFB826434AF8EF0F8E2C7E9E6644CFDA0AE0F02C471B1EEBC2483/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.543273 USD 208.883999741 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.00% | 11.35 USD | |
6 | ![]() Polkaswap 0X00EF6658F79D8B560F77B7B20A5D7822F5BC22539C7B4056128258E5829DA517/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Last price: 0.53 USD Last price: 1.70 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Spread: 0.00% 24H Volume: 4.7 USD | 0X00EF6658F79D8B560F77B7B20A5D7822F5BC22539C7B4056128258E5829DA517/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.527017 USD 1.704322850518 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.00% | 4.74 USD | |
7 | ![]() Uniswap V2 (Ethereum) 0XC7D9C108D4E1DD1484D3E2568D7F74BFD763D356/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 Last price: 0.55 USD Last price: 0.00 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 Spread: 0.61% 24H Volume: 552.2 USD | 0XC7D9C108D4E1DD1484D3E2568D7F74BFD763D356/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0.5522 USD 0.00023587085192463 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0.61% | 552.20 USD | |
8 | ![]() Polkaswap 0X00F2F4FDA40A4BF1FC3769D156FA695532EEC31E265D75068524462C0B80F674/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Last price: 0.54 USD Last price: 0.05 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Spread: 0.00% 24H Volume: 11.4 USD | 0X00F2F4FDA40A4BF1FC3769D156FA695532EEC31E265D75068524462C0B80F674/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.543273 USD 0.052553843213892 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.00% | 11.42 USD | |
9 | ![]() Polkaswap 0X0200070000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Last price: 0.56 USD Last price: 4,269.50 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Spread: 0.00% 24H Volume: 4.5 USD | 0X0200070000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.555831 USD 4269.5038754836 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.00% | 4.51 USD | |
10 | ![]() Polkaswap 0X0200090000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Last price: 0.54 USD Last price: 0.00 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Spread: 0.00% 24H Volume: 2.3 USD | 0X0200090000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.543273 USD 1.013850346483E-6 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.00% | 2.34 USD | |
11 | ![]() Polkaswap 0X008BCFD2387D3FC453333557EECB0EFE59FCBA128769B2FEEFDD306E98E66440/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Last price: 0.59 USD Last price: 54.83 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Spread: 0.00% 24H Volume: 0.9 USD | 0X008BCFD2387D3FC453333557EECB0EFE59FCBA128769B2FEEFDD306E98E66440/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.591222 USD 54.831952099929 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.00% | 0.88 USD | |
12 | ![]() Polkaswap 0X0200040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Last price: 0.54 USD Last price: 0.40 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Spread: 0.00% 24H Volume: 0.7 USD | 0X0200040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.538062 USD 0.40245480408643 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.00% | 0.72 USD | |
13 | ![]() Polkaswap 0X00567D096A736F33BF78CAD7B01E33463923B9C933EE13AB7E3FB7B23F5F953A/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Last price: 0.57 USD Last price: 1.97 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Spread: 0.00% 24H Volume: 5.9 USD | 0X00567D096A736F33BF78CAD7B01E33463923B9C933EE13AB7E3FB7B23F5F953A/0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.572661 USD 1.9659246529275 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.00% | 5.86 USD |
* Anomaly - Trading price is an outlier against the average
** Inactive - No trades in the last 3 hours