DAO Maker Token is the governance token of the DAO Maker Ecosystem built on Ethereum, allowing holders to govern the ecosystem. DAO Maker held a series of Dynamic Coin Offerings since late 2020, raising over 8 million USD. The DAO Maker Token aims to create a decentralized ecosystem, enabling a go-to platform for retail venture investing in equity and tokens.
dao DAO Maker #194
0.80 USD -13.74% -0.13
DAY RANGE
0.80 0.93
Circulating supply 167.1M
Total supply 277.5M
Looking to buy dao? Finbold recommends
Uphold – 100% reserved
dao Price
Current Price 0.80 USD
Price Change 24H -0.13 USD
Price Change 24H -13.74%
Price Change 7D -28.18%
Price Change 14D -37.38%
Price Change 30D -45.26%
Price Change 60D -44.79%
Price Change 1Y -57.31%
Market Cap Change 24H -19,960,595.7
Market Cap Change 24H -12.94%
Market Cap 134.2M USD
All time high (ATH) 8.71 USD
ATH Change -90.78%
ATH Date 2021, Apr 21
dao Markets
# | Exchange | Pair | Price | Spread | 24H Volume | Health |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() OKX DAO/USDT Last price: 0.81 USD Last price: 0.81 USDT Spread: 0.25% 24H Volume: 133.5K USD | DAO/USDT | 0.808402 USD 0.808 USDT | 0.25% | 133,489.00 USD | |
2 | ![]() THENA 0X4D2D32D8652058BF98C772953E1DF5C5C85D9F45/0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 Last price: 0.80 USD Last price: 0.81 0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 Spread: 0.60% 24H Volume: 84.5K USD | 0X4D2D32D8652058BF98C772953E1DF5C5C85D9F45/0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 | 0.804739 USD 0.80660599432918 0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 | 0.60% | 84,516.00 USD | |
3 | ![]() MEXC DAO/USDT Last price: 0.80 USD Last price: 0.80 USDT Spread: 0.80% 24H Volume: 41.9K USD | DAO/USDT | 0.8047 USD 0.8043 USDT | 0.80% | 41,938.00 USD | |
4 | ![]() PancakeSwap (v2) 0X4D2D32D8652058BF98C772953E1DF5C5C85D9F45/BUSD Last price: 0.80 USD Last price: 0.80 BUSD Spread: 0.60% 24H Volume: 191.1K USD | 0X4D2D32D8652058BF98C772953E1DF5C5C85D9F45/BUSD | 0.803806 USD 0.80414171689676 BUSD | 0.60% | 191,124.00 USD | |
5 | ![]() Gate.io DAO/USDT Last price: 0.80 USD Last price: 0.80 USDT Spread: 0.01% 24H Volume: 484.5K USD | DAO/USDT | 0.800909 USD 0.80038 USDT | 0.01% | 484,534.00 USD | |
6 | ![]() KuCoin DAO/USDT Last price: 0.81 USD Last price: 0.81 USDT Spread: 0.41% 24H Volume: 236.8K USD | DAO/USDT | 0.80765 USD 0.80727 USDT | 0.41% | 236,833.00 USD | |
7 | ![]() BingX DAO/USDT Last price: 0.81 USD Last price: 0.81 USDT Spread: 0.74% 24H Volume: 7.9K USD | DAO/USDT | 0.80838 USD 0.808 USDT | 0.74% | 7,903.35 USD | |
8 | ![]() Uniswap V2 (Ethereum) 0X0F51BB10119727A7E5EA3538074FB341F56B09AD/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 Last price: 0.82 USD Last price: 0.00 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 Spread: 0.60% 24H Volume: 37.6K USD | 0X0F51BB10119727A7E5EA3538074FB341F56B09AD/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0.82025 USD 0.00046959871407264 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0.60% | 37,583.00 USD | |
9 | ![]() BTSE DAO/USD Last price: 0.80 USD Last price: 0.80 USD Spread: 0.21% 24H Volume: 79.5K USD | DAO/USD | 0.79991 USD 0.79991 USD | 0.21% | 79,548.00 USD | |
10 | ![]() Gate.io DAO/ETH Last price: 0.80 USD Last price: 0.00 ETH Spread: 1.30% 24H Volume: 3.1K USD | DAO/ETH | 0.80162 USD 0.000459 ETH | 1.30% | 3,125.21 USD | |
11 | ![]() Kanga DAO/USDT Last price: 0.81 USD Last price: 0.81 USDT Spread: 3.18% 24H Volume: 2.1K USD | DAO/USDT | 0.80838 USD 0.808 USDT | 3.18% | 2,083.49 USD | |
12 | ![]() Sushiswap 0X0F51BB10119727A7E5EA3538074FB341F56B09AD/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 Last price: 0.83 USD Last price: 0.00 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 Spread: 0.61% 24H Volume: 8.2K USD | 0X0F51BB10119727A7E5EA3538074FB341F56B09AD/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0.829707 USD 0.00047512349407661 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0.61% | 8,223.12 USD | |
13 | ![]() Bitget DAO/USDT Last price: 0.80 USD Last price: 0.80 USDT Spread: 0.59% 24H Volume: 11.8K USD | DAO/USDT | 0.801879 USD 0.80148 USDT | 0.59% | 11,784.16 USD | |
14 | ![]() Bithumb DAO/KRW Last price: 0.82 USD Last price: 1,058.00 KRW Spread: 3.73% 24H Volume: 31.5K USD | DAO/KRW | 0.821633 USD 1058 KRW | 3.73% | 31,512.00 USD | |
15 | ![]() Bancor (V2) DAO/BNT Last price: 0.81 USD Last price: 2.26 BNT Spread: 0.74% 24H Volume: 91.5 USD | DAO/BNT | 0.810028 USD 2.2553377000216 BNT | 0.74% | 91.47 USD | |
16 | ![]() Bitubu Exchange DAO/USDT Last price: 0.81 USD Last price: 0.81 USDT Spread: 0.25% 24H Volume: 33.4K USD | DAO/USDT | 0.808534 USD 0.808 USDT | 0.25% | 33,378.00 USD | |
17 | ![]() QMall DAO/USDT Last price: 0.81 USD Last price: 0.81 USDT Spread: 0.94% 24H Volume: 23.3K USD | DAO/USDT | 0.808414 USD 0.808 USDT | 0.94% | 23,297.00 USD | |
18 | ![]() Uniswap V2 (Ethereum) 0X0F51BB10119727A7E5EA3538074FB341F56B09AD/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 Last price: 0.81 USD Last price: 0.81 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 Spread: 0.60% 24H Volume: 153.5K USD | 0X0F51BB10119727A7E5EA3538074FB341F56B09AD/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0.812797 USD 0.81372952022828 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0.60% | 153,479.00 USD | |
19 | ![]() Bit2Me DAO/USDT Last price: 0.80 USD Last price: 0.80 USDT Spread: 0.08% 24H Volume: 485K USD | DAO/USDT | 0.80077 USD 0.80036 USDT | 0.08% | 485,049.00 USD | |
20 | ![]() Step Exchange 0XD67DE0E0A0FD7B15DC8348BB9BE742F3C5850454/0XE3F5A90F9CB311505CD691A46596599AA1A0AD7D Last price: 0.84 USD Last price: 0.84 0XE3F5A90F9CB311505CD691A46596599AA1A0AD7D Spread: 0.60% 24H Volume: 5.7K USD | 0XD67DE0E0A0FD7B15DC8348BB9BE742F3C5850454/0XE3F5A90F9CB311505CD691A46596599AA1A0AD7D | 0.842172 USD 0.84234180095013 0XE3F5A90F9CB311505CD691A46596599AA1A0AD7D | 0.60% | 5,671.82 USD | |
21 | ![]() LATOKEN DAO/USDT Last price: 0.80 USD Last price: 0.80 USDT Spread: 0.75% 24H Volume: 25.4K USD | DAO/USDT | 0.800501 USD 0.80008002 USDT | 0.75% | 25,433.00 USD | |
22 | ![]() AscendEX (BitMax) DAO/USDT Last price: 0.80 USD Last price: 0.80 USDT Spread: 3.14% 24H Volume: 282K USD | DAO/USDT | 0.798297 USD 0.7979 USDT | 3.14% | 281,955.00 USD | |
23 | ![]() Uniswap V3 (BSC) 0X4D2D32D8652058BF98C772953E1DF5C5C85D9F45/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C Last price: 0.80 USD Last price: 0.00 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C Spread: 0.65% 24H Volume: 1.1K USD | 0X4D2D32D8652058BF98C772953E1DF5C5C85D9F45/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | 0.802818 USD 0.0033644173595135 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | 0.65% | 1,106.35 USD | |
24 | ![]() Pancakeswap V3 (BSC) 0X4D2D32D8652058BF98C772953E1DF5C5C85D9F45/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 Last price: 0.81 USD Last price: 0.81 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 Spread: 0.74% 24H Volume: 1K USD | 0X4D2D32D8652058BF98C772953E1DF5C5C85D9F45/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | 0.814126 USD 0.81416073909532 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | 0.74% | 1,035.49 USD | |
25 | ![]() Bibox DAO/USDT Last price: 0.80 USD Last price: 0.80 USDT Spread: 0.06% 24H Volume: 177.8K USD | DAO/USDT | 0.801564 USD 0.801154 USDT | 0.06% | 177,822.00 USD | |
26 | ![]() Huobi DAO/USDT Last price: 0.81 USD Last price: 0.81 USDT Spread: 4.51% 24H Volume: 35.6K USD | DAO/USDT | 0.812382 USD 0.812 USDT | 4.51% | 35,601.00 USD | |
27 | ![]() CoinDCX DAO/USDT Last price: 0.82 USD Last price: 0.81 USDT Spread: 4.63% 24H Volume: 35.6K USD | DAO/USDT | 0.815005 USD 0.8146 USDT | 4.63% | 35,582.00 USD | |
28 | ![]() Bilaxy DAO/ETH Last price: 0.86 USD Last price: 0.00 ETH Spread: 1.49% 24H Volume: 17.9K USD | DAO/ETH | 0.861593 USD 0.00049331 ETH | 1.49% | 17,883.23 USD | |
29 | ![]() CoinDCX DAO/INR Last price: 0.93 USD Last price: 76.41 INR Spread: 1.94% 24H Volume: 1.8K USD | DAO/INR | 0.927079 USD 76.414 INR | 1.94% | 1,796.97 USD | |
30 | ![]() Indodax DAO/IDR Last price: 0.98 USD Last price: 14,585.00 IDR Spread: 17.70% 24H Volume: 1.5K USD | DAO/IDR | 0.979586 USD 14585 IDR | 17.70% | 1,486.60 USD | |
31 | ![]() THENA 0X4D2D32D8652058BF98C772953E1DF5C5C85D9F45/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C Last price: 0.81 USD Last price: 0.00 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C Spread: 0.82% 24H Volume: 84.7 USD | 0X4D2D32D8652058BF98C772953E1DF5C5C85D9F45/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | 0.806186 USD 0.003376681783323 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | 0.82% | 84.68 USD | |
32 | ![]() Uniswap V3 (Ethereum) 0X0F51BB10119727A7E5EA3538074FB341F56B09AD/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 Last price: 0.99 USD Last price: 0.99 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 Spread: 0.61% 24H Volume: 106.5 USD | 0X0F51BB10119727A7E5EA3538074FB341F56B09AD/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0.992201 USD 0.98804287223325 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0.61% | 106.54 USD | |
33 | ![]() Uniswap V3 (Ethereum) 0X0F51BB10119727A7E5EA3538074FB341F56B09AD/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 Last price: 0.88 USD Last price: 0.88 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 Spread: 0.69% 24H Volume: 143.6 USD | 0X0F51BB10119727A7E5EA3538074FB341F56B09AD/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0.883021 USD 0.8788943693745 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0.69% | 143.59 USD | |
34 | ![]() Coinone DAO/KRW Last price: 0.85 USD Last price: 1,091.00 KRW Spread: 21.94% 24H Volume: 114.2 USD | DAO/KRW | 0.84726 USD 1091 KRW | 21.94% | 114.18 USD |
* Anomaly - Trading price is an outlier against the average
** Inactive - No trades in the last 3 hours