Abracadabra.money is a lending platform that allows users to mint the Stablecoin MIM using interest bearing tokens as collaterals!
mim Magic Internet Money #303
1.00 USD 0.11% +0.00
DAY RANGE
0.99 1.00
Circulating supply 94.3M
Total supply 564.1M
Looking to buy mim? Finbold recommends
Uphold – 100% reserved
mim Price
Current Price 1.00 USD
Price Change 24H 0.00 USD
Price Change 24H 0.11%
Price Change 7D 0.18%
Price Change 14D -0.30%
Price Change 30D 0.32%
Price Change 60D -0.08%
Price Change 1Y 0.25%
Market Cap Change 24H 217.7K
Market Cap Change 24H 0.23%
All time high (ATH) 1.04 USD
ATH Change -5.10%
ATH Date 2021, Oct 06
mim Markets
# | Exchange | Pair | Price | Spread | 24H Volume | Health |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SpookySwap 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 Last price: 1.00 USD Last price: 2.13 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 Spread: 0.60% 24H Volume: 141.2K USD | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 | 1 USD 2.1266317424404 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 | 0.60% | 141,227.00 USD | |
2 | ![]() Camelot 0XFEA7A6A0B346362BF88A9E4A88416B77A57D6C2A/0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8 Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8 Spread: 0.60% 24H Volume: 2.1K USD | 0XFEA7A6A0B346362BF88A9E4A88416B77A57D6C2A/0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8 | 0.998274 USD 0.99796756960907 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8 | 0.60% | 2,082.26 USD | |
3 | ![]() Trader Joe 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 Last price: 1.00 USD Last price: 0.06 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 Spread: 0.60% 24H Volume: 32.4K USD | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 | 1.002 USD 0.056370066302128 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 | 0.60% | 32,389.00 USD | |
4 | ![]() Solidly 0X04068DA6C83AFCFA0E13BA15A6696662335D5B75/0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 Spread: 0.60% 24H Volume: 47.8K USD | 0X04068DA6C83AFCFA0E13BA15A6696662335D5B75/0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 0.999202 USD 1.0010795944251 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 0.60% | 47,831.00 USD | |
5 | ![]() Sushiswap (Arbitrum One) 0XFEA7A6A0B346362BF88A9E4A88416B77A57D6C2A/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 Last price: 1.00 USD Last price: 0.00 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 Spread: 0.60% 24H Volume: 5.5K USD | 0XFEA7A6A0B346362BF88A9E4A88416B77A57D6C2A/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | 0.996917 USD 0.00054636978079593 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | 0.60% | 5,495.81 USD | |
6 | ![]() Uniswap (v3) 0X99D8A9C45B2ECA8864373A26D1459E3DFF1E17F3/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 Spread: 0.61% 24H Volume: 24.1K USD | 0X99D8A9C45B2ECA8864373A26D1459E3DFF1E17F3/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0.998457 USD 0.99781021568642 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0.61% | 24,143.00 USD | |
7 | ![]() Beethoven X 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/USDC Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 USDC Spread: 0.61% 24H Volume: 5.3K USD | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/USDC | 0.99831 USD 0.99782512225053 USDC | 0.61% | 5,285.73 USD | |
8 | ![]() Beethoven X 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/USDT Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 USDT Spread: 0.61% 24H Volume: 12.3K USD | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/USDT | 0.99829 USD 0.99751993154142 USDT | 0.61% | 12,304.69 USD | |
9 | ![]() Trader Joe 0XC55036B5348CFB45A932481744645985010D3A44/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Last price: 1.00 USD Last price: 2.32 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Spread: 0.61% 24H Volume: 1.7K USD | 0XC55036B5348CFB45A932481744645985010D3A44/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 1.002 USD 2.3235125957978 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.61% | 1,694.38 USD | |
10 | ![]() Sushiswap (Avalanche) 0X0DA67235DD5787D67955420C84CA1CECD4E5BB3B/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Last price: 1.00 USD Last price: 27,595.32 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Spread: 0.61% 24H Volume: 11.4K USD | 0X0DA67235DD5787D67955420C84CA1CECD4E5BB3B/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 1.004 USD 27595.318112783 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.61% | 11,439.85 USD | |
11 | ![]() Trader Joe 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Spread: 0.62% 24H Volume: 700.8 USD | 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.998259 USD 1.0021485434638 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.62% | 700.80 USD | |
12 | ![]() Sushiswap (Avalanche) 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 Last price: 1.00 USD Last price: 0.06 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 Spread: 0.62% 24H Volume: 8.4K USD | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 | 1.004 USD 0.05652851045817 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 | 0.62% | 8,443.08 USD | |
13 | ![]() Beethoven X 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/FTM Last price: 1.00 USD Last price: 2.13 FTM Spread: 0.61% 24H Volume: 460.3 USD | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/FTM | 1.003 USD 2.1273357779651 FTM | 0.61% | 460.33 USD | |
14 | ![]() ProtoFi 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83/0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 Last price: 1.01 USD Last price: 0.47 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 Spread: 0.62% 24H Volume: 1.2K USD | 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83/0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 1.007 USD 0.47067227481811 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 0.62% | 1,231.40 USD | |
15 | ![]() Morpheus Swap 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 Last price: 1.01 USD Last price: 2.13 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 Spread: 0.62% 24H Volume: 763.7 USD | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 | 1.007 USD 2.1325623319652 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 | 0.62% | 763.67 USD | |
16 | ![]() SpiritSwap (V2) 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83/0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 Last price: 1.00 USD Last price: 0.47 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 Spread: 0.65% 24H Volume: 337.2 USD | 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83/0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 1 USD 0.47034942731044 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 0.65% | 337.17 USD | |
17 | ![]() Trader Joe 0X8CD309E14575203535EF120B5B0AB4DDED0C2073/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Last price: 1.00 USD Last price: 2,164.79 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Spread: 0.67% 24H Volume: 1.1K USD | 0X8CD309E14575203535EF120B5B0AB4DDED0C2073/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 1.002 USD 2164.7943985267 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.67% | 1,125.23 USD | |
18 | ![]() Pangolin 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 Last price: 1.01 USD Last price: 0.06 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 Spread: 0.68% 24H Volume: 1.6K USD | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 | 1.006 USD 0.056603890616551 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 | 0.68% | 1,599.41 USD | |
19 | ![]() Morpheus Swap 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/0XDDC0385169797937066BBD8EF409B5B3C0DFEB52 Last price: 1.00 USD Last price: 0.00 0XDDC0385169797937066BBD8EF409B5B3C0DFEB52 Spread: 0.70% 24H Volume: 121.5 USD | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/0XDDC0385169797937066BBD8EF409B5B3C0DFEB52 | 1.003 USD 3.5686913961084E-5 0XDDC0385169797937066BBD8EF409B5B3C0DFEB52 | 0.70% | 121.53 USD | |
20 | ![]() Solarbeam 0X0CAE51E1032E8461F4806E26332C030E34DE3ADB/0X98878B06940AE243284CA214F92BB71A2B032B8A Last price: 0.99 USD Last price: 0.12 0X98878B06940AE243284CA214F92BB71A2B032B8A Spread: 0.71% 24H Volume: 152 USD | 0X0CAE51E1032E8461F4806E26332C030E34DE3ADB/0X98878B06940AE243284CA214F92BB71A2B032B8A | 0.992943 USD 0.11769999426781 0X98878B06940AE243284CA214F92BB71A2B032B8A | 0.71% | 151.96 USD | |
21 | ![]() Sushiswap (Avalanche) 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Spread: 0.73% 24H Volume: 659.4 USD | 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 1.004 USD 0.99858224893233 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.73% | 659.41 USD | |
22 | ![]() Trader Joe 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0X100CC3A819DD3E8573FD2E46D1E66EE866068F30 Last price: 1.00 USD Last price: 0.06 0X100CC3A819DD3E8573FD2E46D1E66EE866068F30 Spread: 0.75% 24H Volume: 138.9 USD | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0X100CC3A819DD3E8573FD2E46D1E66EE866068F30 | 1.002 USD 0.064042821160632 0X100CC3A819DD3E8573FD2E46D1E66EE866068F30 | 0.75% | 138.86 USD | |
23 | ![]() Morpheus Swap 0XB66B5D38E183DE42F21E92ABCAF3C712DD5D6286/0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 Last price: 1.00 USD Last price: 0.20 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 Spread: 0.93% 24H Volume: 61.6 USD | 0XB66B5D38E183DE42F21E92ABCAF3C712DD5D6286/0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 1.003 USD 0.19905493882174 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 0.93% | 61.61 USD | |
24 | ![]() Platypus Finance 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E Spread: 0.60% 24H Volume: 5.8K USD | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E | 0.999638 USD 0.99915216466482 0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E | 0.60% | 5,835.87 USD | |
25 | ![]() Velodrome Finance 0XB153FB3D196A8EB25522705560AC152EEEC57901/0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 Spread: 0.60% 24H Volume: 2.7K USD | 0XB153FB3D196A8EB25522705560AC152EEEC57901/0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 | 1 USD 0.9994081748153 0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 | 0.60% | 2,675.32 USD | |
26 | ![]() Trader Joe 0X5541D83EFAD1F281571B343977648B75D95CDAC2/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Last price: 1.00 USD Last price: 0.03 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Spread: 0.61% 24H Volume: 1.9K USD | 0X5541D83EFAD1F281571B343977648B75D95CDAC2/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 1.002 USD 0.030294383957794 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.61% | 1,889.99 USD | |
27 | ![]() Swapsicle 0X5541D83EFAD1F281571B343977648B75D95CDAC2/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Last price: 1.01 USD Last price: 0.03 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Spread: 0.61% 24H Volume: 0.9K USD | 0X5541D83EFAD1F281571B343977648B75D95CDAC2/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 1.007 USD 0.030268186676199 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.61% | 927.77 USD | |
28 | ![]() SpiritSwap (V2) 0X04068DA6C83AFCFA0E13BA15A6696662335D5B75/0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 Spread: 0.62% 24H Volume: 332.2 USD | 0X04068DA6C83AFCFA0E13BA15A6696662335D5B75/0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 0.996817 USD 1.0014725728011 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 0.62% | 332.18 USD | |
29 | ![]() Swapsicle 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 Last price: 1.01 USD Last price: 0.06 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 Spread: 0.62% 24H Volume: 466 USD | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 | 1.007 USD 0.056649178426795 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 | 0.62% | 465.95 USD | |
30 | ![]() Trader Joe 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0X49D5C2BDFFAC6CE2BFDB6640F4F80F226BC10BAB Last price: 1.00 USD Last price: 0.00 0X49D5C2BDFFAC6CE2BFDB6640F4F80F226BC10BAB Spread: 0.63% 24H Volume: 89.8 USD | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0X49D5C2BDFFAC6CE2BFDB6640F4F80F226BC10BAB | 1.002 USD 0.00054871638164648 0X49D5C2BDFFAC6CE2BFDB6640F4F80F226BC10BAB | 0.63% | 89.82 USD | |
31 | ![]() OreoSwap 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1/0XFEA7A6A0B346362BF88A9E4A88416B77A57D6C2A Last price: 1.00 USD Last price: 1,824.16 0XFEA7A6A0B346362BF88A9E4A88416B77A57D6C2A Spread: 0.63% 24H Volume: 29.2 USD | 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1/0XFEA7A6A0B346362BF88A9E4A88416B77A57D6C2A | 1.001 USD 1824.1618970199 0XFEA7A6A0B346362BF88A9E4A88416B77A57D6C2A | 0.63% | 29.15 USD | |
32 | ![]() Trader Joe 0X6B0D2A3C37D551963275BB104F045F6A68AB6374/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Last price: 1.00 USD Last price: 0.00 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Spread: 0.63% 24H Volume: 1.8 USD | 0X6B0D2A3C37D551963275BB104F045F6A68AB6374/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 1.002 USD 9.8806372888763E-8 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.63% | 1.78 USD | |
33 | ![]() Solarbeam 0X0CAE51E1032E8461F4806E26332C030E34DE3ADB/0XE3F5A90F9CB311505CD691A46596599AA1A0AD7D Last price: 0.99 USD Last price: 0.99 0XE3F5A90F9CB311505CD691A46596599AA1A0AD7D Spread: 0.64% 24H Volume: 455.4 USD | 0X0CAE51E1032E8461F4806E26332C030E34DE3ADB/0XE3F5A90F9CB311505CD691A46596599AA1A0AD7D | 0.989134 USD 0.99250912969005 0XE3F5A90F9CB311505CD691A46596599AA1A0AD7D | 0.64% | 455.37 USD | |
34 | ![]() Trader Joe 0X7D1232B90D3F809A54EEAEEBC639C62DF8A8942F/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Last price: 1.00 USD Last price: 229.98 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Spread: 0.66% 24H Volume: 15.7 USD | 0X7D1232B90D3F809A54EEAEEBC639C62DF8A8942F/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 1.002 USD 229.97500217835 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.66% | 15.73 USD | |
35 | ![]() Beethoven X 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/DAI Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 DAI Spread: 0.64% 24H Volume: 1.2 USD | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/DAI | 1.004 USD 1.0041773435054 DAI | 0.64% | 1.16 USD | |
36 | ![]() Lydia Finance 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 Last price: 1.00 USD Last price: 0.06 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 Spread: 0.70% 24H Volume: 41.8 USD | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 | 1.001 USD 0.056356348116889 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 | 0.70% | 41.81 USD | |
37 | ![]() Trader Joe 0XB54F16FB19478766A268F172C9480F8DA1A7C9C3/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Last price: 1.00 USD Last price: 11.61 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Spread: 0.74% 24H Volume: 41.9 USD | 0XB54F16FB19478766A268F172C9480F8DA1A7C9C3/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 1.002 USD 11.605733414446 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.74% | 41.88 USD | |
38 | ![]() KyberSwap Classic (Avalanche) 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Spread: 0.79% 24H Volume: 76.1 USD | 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 1 USD 1.0010868075341 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.79% | 76.12 USD | |
39 | ![]() Trader Joe 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0XD586E7F844CEA2F87F50152665BCBC2C279D8D70 Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 0XD586E7F844CEA2F87F50152665BCBC2C279D8D70 Spread: 0.83% 24H Volume: 4 USD | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0XD586E7F844CEA2F87F50152665BCBC2C279D8D70 | 1.002 USD 0.99959891572644 0XD586E7F844CEA2F87F50152665BCBC2C279D8D70 | 0.83% | 3.96 USD | |
40 | ![]() Pangolin 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D Spread: 0.85% 24H Volume: 22.7 USD | 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664/0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 1.002 USD 0.99891037127297 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.85% | 22.67 USD | |
41 | ![]() SpookySwap 0X90E892FED501AE00596448AECF998C88816E5C0F/0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 Last price: 1.00 USD Last price: 0.00 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 Spread: 0.95% 24H Volume: 7.8 USD | 0X90E892FED501AE00596448AECF998C88816E5C0F/0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 1 USD 0.0013907782159721 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 0.95% | 7.82 USD | |
42 | ![]() Yoshi.exchange (Fantom) 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83/0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 Last price: 1.01 USD Last price: 0.47 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 Spread: 0.98% 24H Volume: 24 USD | 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83/0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 1.009 USD 0.46891730570093 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 0.98% | 23.98 USD | |
43 | ![]() SpookySwap 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/0X04068DA6C83AFCFA0E13BA15A6696662335D5B75 Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 0X04068DA6C83AFCFA0E13BA15A6696662335D5B75 Spread: 0.63% 24H Volume: 17.5 USD | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/0X04068DA6C83AFCFA0E13BA15A6696662335D5B75 | 0.998065 USD 0.99722243037633 0X04068DA6C83AFCFA0E13BA15A6696662335D5B75 | 0.63% | 17.45 USD | |
44 | ![]() ProtoFi 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/0X8D11EC38A3EB5E956B052F67DA8BDC9BEF8ABF3E Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 0X8D11EC38A3EB5E956B052F67DA8BDC9BEF8ABF3E Spread: 0.77% 24H Volume: 4.8 USD | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/0X8D11EC38A3EB5E956B052F67DA8BDC9BEF8ABF3E | 0.998918 USD 1.0005382712716 0X8D11EC38A3EB5E956B052F67DA8BDC9BEF8ABF3E | 0.77% | 4.78 USD | |
45 | ![]() Morpheus Swap 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/0X8D11EC38A3EB5E956B052F67DA8BDC9BEF8ABF3E Last price: 1.01 USD Last price: 1.00 0X8D11EC38A3EB5E956B052F67DA8BDC9BEF8ABF3E Spread: 0.92% 24H Volume: 1.2 USD | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1/0X8D11EC38A3EB5E956B052F67DA8BDC9BEF8ABF3E | 1.007 USD 0.99794813251766 0X8D11EC38A3EB5E956B052F67DA8BDC9BEF8ABF3E | 0.92% | 1.17 USD | |
46 | ![]() Bitfinex MIM/USDT Last price: 0.99 USD Last price: 0.99 USDT Spread: 6.77% 24H Volume: 1.8K USD | MIM/USDT | 0.991477 USD 0.99032 USDT | 6.77% | 1,824.59 USD | |
47 | ![]() Bitfinex BTC/MIM Last price: 0.99 USD Last price: 28,662.00 MIM Spread: 7.25% 24H Volume: 626.6 USD | BTC/MIM | 0.992359 USD 28662 MIM | 7.25% | 626.57 USD | |
48 | ![]() Curve (Ethereum) 0X99D8A9C45B2ECA8864373A26D1459E3DFF1E17F3/0X6C3F90F043A72FA612CBAC8115EE7E52BDE6E490 Last price: 1.00 USD Last price: 0.97 0X6C3F90F043A72FA612CBAC8115EE7E52BDE6E490 Spread: 0.00% 24H Volume: 8.3K USD | 0X99D8A9C45B2ECA8864373A26D1459E3DFF1E17F3/0X6C3F90F043A72FA612CBAC8115EE7E52BDE6E490 | 1 USD 0.97417290813717 0X6C3F90F043A72FA612CBAC8115EE7E52BDE6E490 | 0.00% | 8,289.64 USD | |
49 | ![]() Curve (Avalanche) 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0XC7198437980C041C805A1EDCBA50C1CE5DB95118 Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 0XC7198437980C041C805A1EDCBA50C1CE5DB95118 Spread: 0.00% 24H Volume: 4.6K USD | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0XC7198437980C041C805A1EDCBA50C1CE5DB95118 | 1 USD 0.998395 0XC7198437980C041C805A1EDCBA50C1CE5DB95118 | 0.00% | 4,609.59 USD | |
50 | ![]() Curve (Avalanche) 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664 Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664 Spread: 0.00% 24H Volume: 1.5K USD | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664 | 1 USD 0.9993923976024 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664 | 0.00% | 1,462.94 USD | |
51 | ![]() Curve (Avalanche) 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0X1337BEDC9D22ECBE766DF105C9623922A27963EC Last price: 0.99 USD Last price: 0.96 0X1337BEDC9D22ECBE766DF105C9623922A27963EC Spread: 0.00% 24H Volume: 0 USD | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0X1337BEDC9D22ECBE766DF105C9623922A27963EC | 0.988892 USD 0.96303995387901 0X1337BEDC9D22ECBE766DF105C9623922A27963EC | 0.00% | 0.00 USD | |
52 | ![]() Bitfinex MIM/USD Last price: 0.99 USD Last price: 0.99 USD Spread: 7.65% 24H Volume: 1.9K USD | MIM/USD | 0.98583 USD 0.98583 USD | 7.65% | 1,852.80 USD | |
53 | ![]() AscendEX (BitMax) MIM/USDT Last price: 0.96 USD Last price: 0.96 USDT Spread: 1.94% 24H Volume: 146.8K USD | MIM/USDT | 0.962266 USD 0.9606 USDT | 1.94% | 146,812.00 USD | |
54 | ![]() Uniswap (v3) 0X0C10BF8FCB7BF5412187A595AB97A3609160B5C6/0X99D8A9C45B2ECA8864373A26D1459E3DFF1E17F3 Last price: 1.00 USD Last price: 0.99 0X99D8A9C45B2ECA8864373A26D1459E3DFF1E17F3 Spread: 0.60% 24H Volume: 14.3K USD | 0X0C10BF8FCB7BF5412187A595AB97A3609160B5C6/0X99D8A9C45B2ECA8864373A26D1459E3DFF1E17F3 | 0.997353 USD 0.98971822337572 0X99D8A9C45B2ECA8864373A26D1459E3DFF1E17F3 | 0.60% | 14,299.58 USD | |
