Sui is a layer-1 blockchain optimizing for low-latency blockchain transfers. Its focus on instant transaction finality and high-speed transaction throughput make Sui a suitable platform for on-chain use cases like games, finance, and other real-time applications. Sui’s smart contracts are written in Move, a Rust-based programming language that prioritizes fast and secure transaction executions. Sui’s “horizontal scaling” is achieved through a process called “transaction parallelization,” allowing “parallel agreement” across different, independent types of transactions. Thanks to the organization of data as independent objects, transactions that are independent of one another are validated by Sui nodes via byzantine fault-tolerant proof-of-stake (PoS) consensus mechanism.
sui Sui #97
0.44 USD 0.78% +0.00
DAY RANGE
0.43 0.44
Circulating supply 791.8M
Total supply 10B
Looking to buy sui? Finbold recommends
Uphold – 100% reserved
sui Price
Current Price 0.44 USD
Price Change 24H 0.00 USD
Price Change 24H 0.78%
Price Change 7D 2.08%
Price Change 14D -7.88%
Price Change 30D -24.72%
Price Change 60D -29.90%
Price Change 1Y 0.00%
Market Cap Change 24H 1.9M
Market Cap Change 24H 0.56%
Market Cap 349.6M USD
All time high (ATH) 2.16 USD
ATH Change -79.59%
ATH Date 2023, May 03
sui Markets
# | Exchange | Pair | Price | Spread | 24H Volume | Health |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() MEXC SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.07% 24H Volume: 161.5K USD | SUI/USDT | 0.441714 USD 0.4417 USDT | 0.07% | 161,460.00 USD | |
2 | ![]() DigiFinex SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.02% 24H Volume: 1.8M USD | SUI/USDT | 0.441514 USD 0.4416 USDT | 0.02% | 1,757,894.00 USD | |
3 | ![]() Binance SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.02% 24H Volume: 5.9M USD | SUI/USDT | 0.442579 USD 0.4426 USDT | 0.02% | 5,922,777.00 USD | |
4 | ![]() Bitget SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.09% 24H Volume: 1.6M USD | SUI/USDT | 0.441943 USD 0.44191 USDT | 0.09% | 1,607,586.00 USD | |
5 | ![]() Gate.io SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.05% 24H Volume: 79K USD | SUI/USDT | 0.441814 USD 0.4419 USDT | 0.05% | 79,015.00 USD | |
6 | ![]() BitMart SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.17% 24H Volume: 422.2K USD | SUI/USDT | 0.441879 USD 0.4419 USDT | 0.17% | 422,242.00 USD | |
7 | ![]() BingX SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.45% 24H Volume: 312K USD | SUI/USDT | 0.441014 USD 0.441 USDT | 0.45% | 312,003.00 USD | |
8 | ![]() OKX SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.05% 24H Volume: 2.6M USD | SUI/USDT | 0.441614 USD 0.4416 USDT | 0.05% | 2,608,461.00 USD | |
9 | ![]() BTSE SUI/USD Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USD Spread: 0.14% 24H Volume: 165.9K USD | SUI/USD | 0.4415 USD 0.4415 USD | 0.14% | 165,876.00 USD | |
10 | ![]() WhiteBIT SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.11% 24H Volume: 539.7K USD | SUI/USDT | 0.442333 USD 0.4423 USDT | 0.11% | 539,718.00 USD | |
11 | ![]() KuCoin SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.03% 24H Volume: 559.4K USD | SUI/USDT | 0.442579 USD 0.4426 USDT | 0.03% | 559,395.00 USD | |
12 | ![]() Bybit SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.07% 24H Volume: 858.5K USD | SUI/USDT | 0.442214 USD 0.4422 USDT | 0.07% | 858,540.00 USD | |
13 | ![]() Crypto.com Exchange SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.13% 24H Volume: 12.9K USD | SUI/USDT | 0.441764 USD 0.44185 USDT | 0.13% | 12,910.78 USD | |
14 | ![]() Phemex SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.02% 24H Volume: 297.3K USD | SUI/USDT | 0.442314 USD 0.4423 USDT | 0.02% | 297,321.00 USD | |
15 | ![]() Binance SUI/BTC Last price: 0.44 USD Last price: 0.00 BTC Spread: 0.12% 24H Volume: 127.2K USD | SUI/BTC | 0.44235 USD 1.661E-5 BTC | 0.12% | 127,159.00 USD | |
16 | ![]() Coinbase Exchange SUI/USD Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USD Spread: 0.11% 24H Volume: 156.8K USD | SUI/USD | 0.441 USD 0.441 USD | 0.11% | 156,834.00 USD | |
17 | ![]() Bybit SUI/USDC Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDC Spread: 0.14% 24H Volume: 31.3K USD | SUI/USDC | 0.441838 USD 0.442 USDC | 0.14% | 31,298.00 USD | |
18 | ![]() Binance SUI/TUSD Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 TUSD Spread: 0.11% 24H Volume: 66.8K USD | SUI/TUSD | 0.441641 USD 0.442 TUSD | 0.11% | 66,817.00 USD | |
19 | ![]() Gate.io SUI/USDC Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDC Spread: 0.29% 24H Volume: 31.2K USD | SUI/USDC | 0.441933 USD 0.4421 USDC | 0.29% | 31,198.00 USD | |
20 | ![]() Cetus 0X2::SUI::SUI/0X5D4B302506645C37FF133B98C4B50A5AE14841659738D6D733D59D0D217A93BF::COIN::COIN Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 0X5D4B302506645C37FF133B98C4B50A5AE14841659738D6D733D59D0D217A93BF::COIN::COIN Spread: 0.60% 24H Volume: 666.7K USD | 0X2::SUI::SUI/0X5D4B302506645C37FF133B98C4B50A5AE14841659738D6D733D59D0D217A93BF::COIN::COIN | 0.439577 USD 0.440098 0X5D4B302506645C37FF133B98C4B50A5AE14841659738D6D733D59D0D217A93BF::COIN::COIN | 0.60% | 666,673.00 USD | |
21 | ![]() Binance SUI/BNB Last price: 0.44 USD Last price: 0.00 BNB Spread: 0.14% 24H Volume: 20.1K USD | SUI/BNB | 0.440847 USD 0.002093 BNB | 0.14% | 20,089.00 USD | |
22 | ![]() Kraken SUI/USD Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USD Spread: 0.05% 24H Volume: 8.7K USD | SUI/USD | 0.4414 USD 0.4414 USD | 0.05% | 8,728.98 USD | |
23 | ![]() Kraken SUI/EUR Last price: 0.44 USD Last price: 0.41 EUR Spread: 0.05% 24H Volume: 7.6K USD | SUI/EUR | 0.441168 USD 0.414 EUR | 0.05% | 7,577.76 USD | |
24 | ![]() Binance SUI/EUR Last price: 0.44 USD Last price: 0.42 EUR Spread: 0.19% 24H Volume: 25.3K USD | SUI/EUR | 0.443192 USD 0.4159 EUR | 0.19% | 25,300.00 USD | |
25 | ![]() Cetus 0X6864A6F921804860930DB6DDBE2E16ACDF8504495EA7481637A1C8B9A8FE54B::CETUS::CETUS/0X2::SUI::SUI Last price: 0.44 USD Last price: 0.09 0X2::SUI::SUI Spread: 0.60% 24H Volume: 62.3K USD | 0X6864A6F921804860930DB6DDBE2E16ACDF8504495EA7481637A1C8B9A8FE54B::CETUS::CETUS/0X2::SUI::SUI | 0.441784 USD 0.090590474779287 0X2::SUI::SUI | 0.60% | 62,295.00 USD | |
26 | ![]() AscendEX (BitMax) SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.43% 24H Volume: 129.6K USD | SUI/USDT | 0.442734 USD 0.4427 USDT | 0.43% | 129,585.00 USD | |
27 | ![]() EXMO SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.38% 24H Volume: 11.7K USD | SUI/USDT | 0.442951 USD 0.44297261 USDT | 0.38% | 11,678.31 USD | |
28 | ![]() Cetus 0X1D58E26E85FBF9EE8596872686DA75544342487F95B1773BE3C9A49AB1061B19::SUIA_TOKEN::SUIA_TOKEN/0X2::SUI::SUI Last price: 0.44 USD Last price: 0.13 0X2::SUI::SUI Spread: 0.61% 24H Volume: 2.6K USD | 0X1D58E26E85FBF9EE8596872686DA75544342487F95B1773BE3C9A49AB1061B19::SUIA_TOKEN::SUIA_TOKEN/0X2::SUI::SUI | 0.441784 USD 0.13255749169652 0X2::SUI::SUI | 0.61% | 2,614.53 USD | |
29 | ![]() EXMO SUI/BTC Last price: 0.44 USD Last price: 0.00 BTC Spread: 0.48% 24H Volume: 29K USD | SUI/BTC | 0.440788 USD 1.655E-5 BTC | 0.48% | 29,024.00 USD | |
30 | ![]() Suiswap 0X2::SUI::SUI/0XC060006111016B8A020AD5B33834984A437AAA7D3C74C18E09A95D48ACEAB08C::COIN::COIN Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 0XC060006111016B8A020AD5B33834984A437AAA7D3C74C18E09A95D48ACEAB08C::COIN::COIN Spread: 0.61% 24H Volume: 1.3K USD | 0X2::SUI::SUI/0XC060006111016B8A020AD5B33834984A437AAA7D3C74C18E09A95D48ACEAB08C::COIN::COIN | 0.441784 USD 0.439 0XC060006111016B8A020AD5B33834984A437AAA7D3C74C18E09A95D48ACEAB08C::COIN::COIN | 0.61% | 1,297.16 USD | |
31 | ![]() Poloniex SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 1.40% 24H Volume: 70.1K USD | SUI/USDT | 0.441214 USD 0.4412 USDT | 1.40% | 70,058.00 USD | |
32 | ![]() Cetus 0XC060006111016B8A020AD5B33834984A437AAA7D3C74C18E09A95D48ACEAB08C::COIN::COIN/0X2::SUI::SUI Last price: 0.44 USD Last price: 2.25 0X2::SUI::SUI Spread: 0.63% 24H Volume: 1.3K USD | 0XC060006111016B8A020AD5B33834984A437AAA7D3C74C18E09A95D48ACEAB08C::COIN::COIN/0X2::SUI::SUI | 0.441784 USD 2.2542229005578 0X2::SUI::SUI | 0.63% | 1,317.78 USD | |
33 | ![]() Cetus 0XDBE380B13A6D0F5CDEDD58DE8F04625263F113B3F9DB32B3E1983F49E2841676::COIN::COIN/0X2::SUI::SUI Last price: 0.44 USD Last price: 1.18 0X2::SUI::SUI Spread: 0.84% 24H Volume: 1.6K USD | 0XDBE380B13A6D0F5CDEDD58DE8F04625263F113B3F9DB32B3E1983F49E2841676::COIN::COIN/0X2::SUI::SUI | 0.441784 USD 1.1751684946305 0X2::SUI::SUI | 0.84% | 1,578.53 USD | |
34 | ![]() Nominex SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.02% 24H Volume: 4.8K USD | SUI/USDT | 0.442233 USD 0.4422 USDT | 0.02% | 4,831.31 USD | |
35 | ![]() CoinCatch SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.03% 24H Volume: 1.6M USD | SUI/USDT | 0.442309 USD 0.44233 USDT | 0.03% | 1,555,383.00 USD | |
36 | ![]() Crypto.com Exchange SUI/USD Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USD Spread: 0.12% 24H Volume: 2.5K USD | SUI/USD | 0.44183 USD 0.44183 USD | 0.12% | 2,452.11 USD | |
37 | ![]() Nominex SUI/BTC Last price: 0.44 USD Last price: 0.00 BTC Spread: 0.06% 24H Volume: 291.6 USD | SUI/BTC | 0.441606 USD 1.658E-5 BTC | 0.06% | 291.62 USD | |
38 | ![]() Nominex SUI/BNB Last price: 0.44 USD Last price: 0.00 BNB Spread: 0.14% 24H Volume: 46.8 USD | SUI/BNB | 0.440901 USD 0.002093 BNB | 0.14% | 46.83 USD | |
39 | ![]() Bitfinex SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.07% 24H Volume: 5.7K USD | SUI/USDT | 0.441636 USD 0.44152 USDT | 0.07% | 5,712.40 USD | |
40 | ![]() Bitfinex SUI/USD Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USD Spread: 0.05% 24H Volume: 5.4K USD | SUI/USD | 0.44239 USD 0.44239 USD | 0.05% | 5,380.01 USD | |
41 | ![]() CoinW SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.14% 24H Volume: 199.2K USD | SUI/USDT | 0.441909 USD 0.44193 USDT | 0.14% | 199,152.00 USD | |
42 | ![]() Cetus 0XBFF8DC60D3F714F678CD4490FF08CABBEA95D308C6DE47A150C79CC875E0C7C6::SBOX::SBOX/0X2::SUI::SUI Last price: 0.44 USD Last price: 0.00 0X2::SUI::SUI Spread: 0.61% 24H Volume: 1 USD | 0XBFF8DC60D3F714F678CD4490FF08CABBEA95D308C6DE47A150C79CC875E0C7C6::SBOX::SBOX/0X2::SUI::SUI | 0.441499 USD 5.0063852E-13 0X2::SUI::SUI | 0.61% | 1.00 USD | |
43 | ![]() CoinEx SUI/USDT Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USDT Spread: 0.18% 24H Volume: 8.8K USD | SUI/USDT | 0.441914 USD 0.442 USDT | 0.18% | 8,843.16 USD | |
44 | ![]() Binance SUI/TRY Last price: 0.44 USD Last price: 12.07 TRY Spread: 0.08% 24H Volume: 149.6K USD | SUI/TRY | 0.444291 USD 12.07 TRY | 0.08% | 149,594.00 USD | |
45 | ![]() Nominex SUI/TRY Last price: 0.44 USD Last price: 12.07 TRY Spread: 0.08% 24H Volume: 38.1 USD | SUI/TRY | 0.444325 USD 12.07 TRY | 0.08% | 38.07 USD | |
46 | ![]() Gate.io SUI/TRY Last price: 0.44 USD Last price: 12.05 TRY Spread: 0.50% 24H Volume: 2.9K USD | SUI/TRY | 0.443543 USD 12.0498 TRY | 0.50% | 2,855.01 USD | |
47 | ![]() Bitstamp SUI/USD Last price: 0.44 USD Last price: 0.44 USD Spread: 0.00% 24H Volume: 5.6K USD | SUI/USD | 0.44 USD 0.44 USD | 0.00% | 5,583.10 USD | |
48 | ![]() Bitstamp SUI/EUR Last price: 0.44 USD Last price: 0.41 EUR Spread: 0.00% 24H Volume: 542.7 USD | SUI/EUR | 0.441244 USD 0.414 EUR | 0.00% | 542.72 USD | |
49 | ![]() Upbit SUI/KRW Last price: 0.45 USD Last price: 598.00 KRW Spread: 0.17% 24H Volume: 5M USD | SUI/KRW | 0.448729 USD 598 KRW | 0.17% | 4,964,318.00 USD | |
50 | ![]() Upbit SUI/BTC Last price: 0.44 USD Last price: 0.00 BTC Spread: 2.25% 24H Volume: 1K USD | SUI/BTC | 0.438676 USD 1.647E-5 BTC | 2.25% | 1,043.06 USD | |
51 | ![]() Paribu SUI/TRY Last price: 0.45 USD Last price: 12.09 TRY Spread: 0.00% 24H Volume: 43.2K USD | SUI/TRY | 0.445056 USD 12.09 TRY | 0.00% | 43,213.00 USD | |
52 | ![]() Nominex SUI/TUSD Last price: 0.45 USD Last price: 0.45 TUSD Spread: 0.14% 24H Volume: 80.2 USD | SUI/TUSD | 0.447017 USD 0.4472 TUSD | 0.14% | 80.16 USD | |
53 | ![]() Suiswap 0XAF8CD5EDC19C4512F4259F0BEE101A40D41EBED738ADE5874359610EF8EECED5::COIN::COIN/0X2::SUI::SUI Last price: 0.44 USD Last price: 3,608.70 0X2::SUI::SUI Spread: 0.64% 24H Volume: 4.8 USD | 0XAF8CD5EDC19C4512F4259F0BEE101A40D41EBED738ADE5874359610EF8EECED5::COIN::COIN/0X2::SUI::SUI | 0.441784 USD 3608.7004065041 0X2::SUI::SUI | 0.64% | 4.79 USD | |
54 | ![]() Cetus 0X9A7CA7B6DE5B6E9A4DADEC42FADA7CD84068AEBD7ADBD1FAEB713622C4628CA9::MEADOW::MEADOW/0X2::SUI::SUI Last price: 0.44 USD Last price: 0.00 0X2::SUI::SUI Spread: 0.73% 24H Volume: 44 USD | 0X9A7CA7B6DE5B6E9A4DADEC42FADA7CD84068AEBD7ADBD1FAEB713622C4628CA9::MEADOW::MEADOW/0X2::SUI::SUI | 0.439988 USD 0.0033197492047899 0X2::SUI::SUI | 0.73% | 44.00 USD | |
55 | ![]() BTCMarkets SUI/AUD Last price: 0.45 USD Last price: 0.70 AUD Spread: 25.33% 24H Volume: 225.9 USD | SUI/AUD | 0.451695 USD 0.7026 AUD | 25.33% | 225.85 USD | |
56 | ![]() BlueMove 0XEBBF537BC3686BE32FE22B498B42715641BBB209267BE72236A352E0444CC5DF::SUI_PEPE::SUI_PEPE/0X2::SUI::SUI Last price: 0.44 USD Last price: 0.00 0X2::SUI::SUI Spread: 0.76% 24H Volume: 14.9 USD | 0XEBBF537BC3686BE32FE22B498B42715641BBB209267BE72236A352E0444CC5DF::SUI_PEPE::SUI_PEPE/0X2::SUI::SUI | 0.441784 USD 7.0273817457755E-10 0X2::SUI::SUI | 0.76% | 14.86 USD | |
57 | ![]() Nominex SUI/EUR Last price: 0.45 USD Last price: 0.42 EUR Spread: 0.14% 24H Volume: 4.6 USD | SUI/EUR | 0.447455 USD 0.4206 EUR | 0.14% | 4.62 USD | |
58 | ![]() SafeTrade SUI/USDT Last price: 0.75 USD Last price: 0.75 USDT Spread: 33.16% 24H Volume: 3.6 USD | SUI/USDT | 0.747989 USD 0.748 USDT | 33.16% | 3.56 USD |
* Anomaly - Trading price is an outlier against the average
** Inactive - No trades in the last 3 hours