kdai Klaytn Dai #
1.00 USD 0.21% +0.00
DAY RANGE
0.99 1.01
Circulating supply 0
Total supply 0
Looking to buy kdai? Finbold recommends
Uphold – 100% reserved
kdai Price
Current Price 1.00 USD
Price Change 24H 0.00 USD
Price Change 24H 0.21%
Price Change 7D 0.01%
Price Change 14D -0.14%
Price Change 30D 0.13%
Price Change 60D 0.16%
Price Change 1Y 0.00%
Market Cap Change 24H 0
Market Cap Change 24H 0.00%
All time high (ATH) 1.92 USD
ATH Change -47.84%
ATH Date 2022, Nov 30
kdai Markets
# | Exchange | Pair | Price | Spread | 24H Volume | Trust |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() KLAYSwap 0XCEE8FAF64BB97A73BB51E115AA89C17FFA8DD167/0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B Spread: 0.60% 24H Volume: 11.2K USD | 0XCEE8FAF64BB97A73BB51E115AA89C17FFA8DD167/0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B | 1.002 USD 1.0032280061134 0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B | 0.60% | 11,188.82 USD | |
2 | ![]() KLAYSwap 0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B/0X0000000000000000000000000000000000000000 Last price: 1.00 USD Last price: 4.74 0X0000000000000000000000000000000000000000 Spread: 0.60% 24H Volume: 86.7K USD | 0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B/0X0000000000000000000000000000000000000000 | 1.003 USD 4.7363741650469 0X0000000000000000000000000000000000000000 | 0.60% | 86,739.00 USD | |
3 | ![]() KLAYSwap 0X9EAEFB09FE4AABFBE6B1CA316A3C36AFC83A393F/0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B Last price: 1.00 USD Last price: 0.41 0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B Spread: 0.60% 24H Volume: 13.2K USD | 0X9EAEFB09FE4AABFBE6B1CA316A3C36AFC83A393F/0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B | 1.002 USD 0.4072965069046 0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B | 0.60% | 13,151.12 USD | |
4 | ![]() KLAYSwap 0XFE41102F325DEAA9F303FDD9484EB5911A7BA557/0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B Last price: 1.00 USD Last price: 0.11 0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B Spread: 0.60% 24H Volume: 5.4K USD | 0XFE41102F325DEAA9F303FDD9484EB5911A7BA557/0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B | 0.99723 USD 0.11152575792842 0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B | 0.60% | 5,442.07 USD | |
5 | ![]() KLAYSwap 0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B/0XD068C52D81F4409B9502DA926ACE3301CC41F623 Last price: 1.00 USD Last price: 0.55 0XD068C52D81F4409B9502DA926ACE3301CC41F623 Spread: 0.60% 24H Volume: 17.2K USD | 0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B/0XD068C52D81F4409B9502DA926ACE3301CC41F623 | 1.003 USD 0.55496860250762 0XD068C52D81F4409B9502DA926ACE3301CC41F623 | 0.60% | 17,216.55 USD | |
6 | ![]() KLAYSwap 0XC6A2AD8CC6E4A7E08FC37CC5954BE07D499E7654/0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B Last price: 0.99 USD Last price: 0.73 0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B Spread: 0.60% 24H Volume: 4.8K USD | 0XC6A2AD8CC6E4A7E08FC37CC5954BE07D499E7654/0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B | 0.992337 USD 0.72932415556499 0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B | 0.60% | 4,764.06 USD | |
7 | ![]() Claimswap 0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B/0XCEE8FAF64BB97A73BB51E115AA89C17FFA8DD167 Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 0XCEE8FAF64BB97A73BB51E115AA89C17FFA8DD167 Spread: 0.63% 24H Volume: 8.4 USD | 0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B/0XCEE8FAF64BB97A73BB51E115AA89C17FFA8DD167 | 1.002 USD 1.0017741878681 0XCEE8FAF64BB97A73BB51E115AA89C17FFA8DD167 | 0.63% | 8.35 USD | |
8 | ![]() KLAYSwap 0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B/0X754288077D0FF82AF7A5317C7CB8C444D421D103 Last price: 1.00 USD Last price: 1.00 0X754288077D0FF82AF7A5317C7CB8C444D421D103 Spread: 0.64% 24H Volume: 8.6 USD | 0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B/0X754288077D0FF82AF7A5317C7CB8C444D421D103 | 1.003 USD 1.0011770634296 0X754288077D0FF82AF7A5317C7CB8C444D421D103 | 0.64% | 8.55 USD | |
9 | ![]() KLAYSwap 0X4FA62F1F404188CE860C8F0041D6AC3765A72E67/0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B Last price: 1.00 USD Last price: 0.99 0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B Spread: 0.67% 24H Volume: 2.1 USD | 0X4FA62F1F404188CE860C8F0041D6AC3765A72E67/0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B | 1.003 USD 0.98874425997656 0X5C74070FDEA071359B86082BD9F9B3DEAAFBE32B | 0.67% | 2.08 USD |
* Anomaly - Trading price is an outlier against the average
** Inactive - No trades in the last 3 hours